Copyright © hbust.91wllm.com All Right reserved 沪ICP备10005749号-3
学校地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号 邮编:437100
联系电话:0715-8262550
传 真:0715-8262550
2020届毕业生专业人数一览表 | ||||||
学院 | 联系人 | 联系电话 | 专 业 | 学历 | 学制 | 毕业人数 |
药学院 | 周立勇 | 15926929227 | 药学 | 研究生 | 3年 | 47 |
电子与信息工程学院 | 吴偲 | 13997516628 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 85 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 50 | |||
电子信息科学与技术 | 本科 | 4年 | 58 | |||
电子信息科学与技术(实验班) | 本科 | 4年 | 31 | |||
光电信息科学与工程 | 本科 | 4年 | 57 | |||
物理学 | 本科 | 4年 | 36 | |||
核技术与化学生物学院 | 周皎石 | 13235580365 | 核工程与核技术 | 本科 | 4年 | 37 |
核工程与核技术(辐照化工方向) | 本科 | 4年 | 17 | |||
化学 | 本科 | 4年 | 33 | |||
生物科学 | 本科 | 4年 | 33 | |||
应用化学 | 本科 | 4年 | 42 | |||
园林 | 本科 | 4年 | 42 | |||
护理学院 | 贾玮 | 13886535328 | 护理学 | 本科 | 4年 | 103 |
护理学(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 39 | |||
护理学(中职技能) | 本科 | 4年 | 33 | |||
护理 | 专科 | 3年 | 40 | |||
基础医学院 | 谭一丰 | 18810277427 | 临床医学 | 本科 | 5年 | 38 |
预防医学 | 本科 | 5年 | 30 | |||
计算机科学与技术学院 | 陈细玉 | 18972858420 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 162 |
网络工程 | 本科 | 4年 | 40 | |||
物联网工程 | 本科 | 4年 | 53 | |||
教育学院 | 娄强 | 15571891150 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 55 |
应用心理学 | 本科 | 4年 | 31 | |||
学前教育 | 本科 | 4年 | 23 | |||
学前教育(中职技能) | 本科 | 4年 | 44 | |||
经济与管理学院 | 林海 | 15872873082 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 123 |
工商管理 | 本科 | 4年 | 49 | |||
经济学 | 本科 | 4年 | 72 | |||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 28 | |||
酒店管理 | 本科 | 4年 | 31 | |||
临床医学院 | 王慧 | 18871536718 | 临床医学 | 本科 | 5年 | 470 |
临床医学(免费医学生) | 本科 | 5年 | 33 | |||
临床医学(专升本) | 本科 | 3年 | 173 | |||
医学影像学 | 本科 | 5年 | 99 | |||
临床医学 | 专科 | 3年 | 70 | |||
人文与传媒学院 | 丁爽 | 13687142580 | 广播电视编导 | 本科 | 4年 | 61 |
汉语国际教育 | 本科 | 4年 | 23 | |||
汉语言文学 | 本科 | 4年 | 79 | |||
网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 60 | |||
历史学 | 本科 | 4年 | 31 | |||
生物医学工程学院 | 乐建兵 | 18995818159 | 生物医学工程 | 本科 | 4年 | 75 |
医学信息工程 | 本科 | 4年 | 31 | |||
医学影像技术 | 本科 | 4年 | 30 | |||
数学与统计学院 | 余玲玲 | 15377185788 | 数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 30 |
数学与应用数学(理学、工学双学位实验班) | 本科 | 4年 | 41 | |||
统计学 | 本科 | 4年 | 23 | |||
应用统计学(金融学实验班) | 本科 | 4年 | 21 | |||
体育学院 | 王世鹏 | 17720310685 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4年 | 48 |
体育教育 | 本科 | 4年 | 54 | |||
外国语学院 | 汪巧 | 15271897252 | 翻译 | 本科 | 4年 | 38 |
商务英语 | 本科 | 4年 | 116 | |||
英语 | 本科 | 4年 | 47 | |||
五官医学院 | 王艳 | 18671589830 | 口腔医学 | 本科 | 5年 | 103 |
口腔医学(专升本) | 本科 | 3年 | 38 | |||
临床医学(眼耳鼻喉方向) | 本科 | 5年 | 29 | |||
眼视光学 | 本科 | 4年 | 26 | |||
药学院 | 高银杏 | 18672317060 | 药物制剂 | 本科 | 4年 | 35 |
药学 | 本科 | 4年 | 65 | |||
药学(临床药学方向) | 本科 | 5年 | 39 | |||
艺术与设计学院 | 刘薇 | 18371526639 | 产品设计 | 本科 | 4年 | 49 |
环境设计 | 本科 | 4年 | 103 | |||
美术学 | 本科 | 4年 | 57 | |||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 135 | |||
音乐学院 | 汪文娟 | 18071876020 | 舞蹈表演 | 本科 | 4年 | 25 |
音乐学 | 本科 | 4年 | 90 | |||
资源环境科学与工程学院 | 肖乐 | 13476212964 | 测绘工程 | 本科 | 4年 | 24 |
地理科学 | 本科 | 4年 | 44 | |||
地理信息科学 | 本科 | 4年 | 20 | |||
工程管理 | 本科 | 4年 | 57 | |||
土地资源管理 | 本科 | 4年 | 41 |
Copyright © hbust.91wllm.com All Right reserved 沪ICP备10005749号-3